OpticTraveler/Amanda/skybox/Skydome.obj
Amanda Boegysanto 67972730cd skydome
2025-09-17 17:44:15 +02:00

1271 lines
41 KiB
Text

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 01.07.2019 22:25:14
mtllib Skydome.mtl
#
# object skydome
#
v 0.000000 157.500000 -0.000000
v -8.563553 154.473679 -43.051888
v -0.000002 154.473679 -43.895325
v -16.798012 154.473679 -40.553989
v -24.386932 154.473679 -36.497627
v -31.038681 154.473679 -31.038681
v -36.497627 154.473679 -24.386932
v -40.553993 154.473679 -16.798006
v -43.051891 154.473679 -8.563542
v -43.895325 154.473679 0.000014
v -43.051880 154.473679 8.563570
v -40.553986 154.473679 16.798033
v -36.497616 154.473679 24.386957
v -31.038664 154.473679 31.038702
v -24.386909 154.473679 36.497646
v -16.797979 154.473679 40.554005
v -8.563515 154.473679 43.051895
v 0.000042 154.473679 43.895325
v 8.563598 154.473679 43.051876
v 16.798059 154.473679 40.553970
v 24.386978 154.473679 36.497597
v 31.038721 154.473679 31.038641
v 36.497662 154.473679 24.386885
v 40.554012 154.473679 16.797956
v 43.051907 154.473679 8.563487
v 43.895325 154.473679 -0.000070
v 43.051876 154.473679 -8.563625
v 40.553963 154.473679 -16.798084
v 36.497585 154.473679 -24.387001
v 31.038620 154.473679 -31.038740
v 24.386862 154.473679 -36.497677
v 16.797928 154.473679 -40.554028
v 8.563460 154.473679 -43.051907
v -16.798014 145.511017 -84.449310
v -0.000004 145.511017 -86.103775
v -32.950485 145.511017 -79.549515
v -47.836689 145.511017 -71.592674
v -60.884560 145.511017 -60.884560
v -71.592674 145.511017 -47.836689
v -79.549522 145.511017 -32.950474
v -84.449318 145.511017 -16.797993
v -86.103775 145.511017 0.000028
v -84.449310 145.511017 16.798048
v -79.549500 145.511017 32.950527
v -71.592644 145.511017 47.836731
v -60.884521 145.511017 60.884609
v -47.836643 145.511017 71.592705
v -32.950424 145.511017 79.549553
v -16.797941 145.511017 84.449333
v 0.000083 145.511017 86.103775
v 16.798101 145.511017 84.449303
v 32.950577 145.511017 79.549477
v 47.836781 145.511017 71.592613
v 60.884644 145.511017 60.884487
v 71.592735 145.511017 47.836594
v 79.549561 145.511017 32.950375
v 84.449341 145.511017 16.797884
v 86.103775 145.511017 -0.000138
v 84.449280 145.511017 -16.798155
v 79.549454 145.511017 -32.950626
v 71.592583 145.511017 -47.836830
v 60.884449 145.511017 -60.884682
v 47.836552 145.511017 -71.592773
v 32.950321 145.511017 -79.549583
v 16.797831 145.511017 -84.449348
v -24.386936 130.956467 -122.601395
v -0.000005 130.956467 -125.003296
v -47.836689 130.956467 -115.487991
v -69.448112 130.956467 -103.936455
v -88.390686 130.956467 -88.390686
v -103.936455 130.956467 -69.448112
v -115.488014 130.956467 -47.836678
v -122.601402 130.956467 -24.386904
v -125.003296 130.956467 0.000041
v -122.601395 130.956467 24.386986
v -115.487968 130.956467 47.836746
v -103.936401 130.956467 69.448174
v -88.390625 130.956467 88.390739
v -69.448036 130.956467 103.936501
v -47.836605 130.956467 115.488037
v -24.386826 130.956467 122.601433
v 0.000121 130.956467 125.003296
v 24.387062 130.956467 122.601379
v 47.836823 130.956467 115.487938
v 69.448235 130.956467 103.936378
v 88.390800 130.956467 88.390572
v 103.936539 130.956467 69.447968
v 115.488060 130.956467 47.836529
v 122.601433 130.956467 24.386747
v 125.003296 130.956467 -0.000201
v 122.601357 130.956467 -24.387140
v 115.487907 130.956467 -47.836895
v 103.936317 130.956467 -69.448303
v 88.390511 130.956467 -88.390862
v 69.447906 130.956467 -103.936584
v 47.836452 130.956467 -115.488091
v 24.386671 130.956467 -122.601456
v -31.038685 111.369316 -156.041992
v -0.000007 111.369316 -159.099030
v -60.884560 111.369316 -146.988342
v -88.390678 111.369316 -132.286011
v -112.500000 111.369316 -112.500000
v -132.286011 111.369316 -88.390678
v -146.988342 111.369316 -60.884533
v -156.041992 111.369316 -31.038641
v -159.099030 111.369316 0.000052
v -156.041977 111.369316 31.038746
v -146.988312 111.369316 60.884632
v -132.285950 111.369316 88.390762
v -112.499931 111.369316 112.500076
v -88.390587 111.369316 132.286072
v -60.884441 111.369316 146.988388
v -31.038542 111.369316 156.042007
v 0.000154 111.369316 159.099030
v 31.038847 111.369316 156.041977
v 60.884731 111.369316 146.988266
v 88.390846 111.369316 132.285904
v 112.500145 111.369316 112.499855
v 132.286133 111.369316 88.390503
v 146.988419 111.369316 60.884350
v 156.042038 111.369316 31.038441
v 159.099030 111.369316 -0.000255
v 156.041931 111.369316 -31.038944
v 146.988235 111.369316 -60.884823
v 132.285843 111.369316 -88.390930
v 112.499779 111.369316 -112.500221
v 88.390419 111.369316 -132.286194
v 60.884254 111.369316 -146.988464
v 31.038343 111.369316 -156.042053
v -36.497627 87.502296 -183.485962
v -0.000008 87.502296 -187.080673
v -71.592667 87.502296 -172.839996
v -103.936455 87.502296 -155.551895
v -132.286011 87.502296 -132.286011
v -155.551895 87.502296 -103.936424
v -172.839996 87.502296 -71.592644
v -183.485962 87.502296 -36.497585
v -187.080673 87.502296 0.000061
v -183.485947 87.502296 36.497707
v -172.839966 87.502296 71.592766
v -155.551834 87.502296 103.936539
v -132.285919 87.502296 132.286087
v -103.936340 87.502296 155.551987
v -71.592529 87.502296 172.840073
v -36.497463 87.502296 183.486008
v 0.000181 87.502296 187.080673
v 36.497818 87.502296 183.485947
v 71.592865 87.502296 172.839951
v 103.936638 87.502296 155.551773
v 132.286179 87.502296 132.285843
v 155.552032 87.502296 103.936234
v 172.840103 87.502296 71.592422
v 183.486023 87.502296 36.497349
v 187.080673 87.502296 -0.000300
v 183.485901 87.502296 -36.497936
v 172.839874 87.502296 -71.592979
v 155.551697 87.502296 -103.936745
v 132.285751 87.502296 -132.286255
v 103.936150 87.502296 -155.552109
v 71.592316 87.502296 -172.840149
v 36.497231 87.502296 -183.486038
v -40.553989 60.272640 -203.878662
v -0.000009 60.272640 -207.872910
v -79.549507 60.272640 -192.049545
v -115.487976 60.272640 -172.839996
v -146.988342 60.272640 -146.988342
v -172.839996 60.272640 -115.487976
v -192.049545 60.272640 -79.549477
v -203.878693 60.272640 -40.553940
v -207.872910 60.272640 0.000068
v -203.878647 60.272640 40.554073
v -192.049469 60.272640 79.549614
v -172.839951 60.272640 115.488091
v -146.988235 60.272640 146.988434
v -115.487869 60.272640 172.840088
v -79.549370 60.272640 192.049576
v -40.553810 60.272640 203.878708
v 0.000201 60.272640 207.872910
v 40.554203 60.272640 203.878647
v 79.549736 60.272640 192.049423
v 115.488213 60.272640 172.839844
v 146.988525 60.272640 146.988144
v 172.840149 60.272640 115.487755
v 192.049637 60.272640 79.549248
v 203.878769 60.272640 40.553680
v 207.872910 60.272640 -0.000334
v 203.878616 60.272640 -40.554333
v 192.049377 60.272640 -79.549858
v 172.839783 60.272640 -115.488304
v 146.988052 60.272640 -146.988632
v 115.487648 60.272640 -172.840240
v 79.549110 60.272640 -192.049683
v 40.553555 60.272640 -203.878769
v -43.051888 30.726730 -216.436447
v -0.000010 30.726730 -220.676712
v -84.449303 30.726730 -203.878662
v -122.601395 30.726730 -183.485962
v -156.041992 30.726730 -156.041992
v -183.485962 30.726730 -122.601395
v -203.878693 30.726730 -84.449280
v -216.436478 30.726730 -43.051834
v -220.676712 30.726730 0.000072
v -216.436432 30.726730 43.051971
v -203.878647 30.726730 84.449417
v -183.485886 30.726730 122.601501
v -156.041885 30.726730 156.042099
v -122.601257 30.726730 183.486038
v -84.449150 30.726730 203.878769
v -43.051697 30.726730 216.436478
v 0.000213 30.726730 220.676712
v 43.052109 30.726730 216.436401
v 84.449539 30.726730 203.878571
v 122.601624 30.726730 183.485825
v 156.042191 30.726730 156.041779
v 183.486115 30.726730 122.601151
v 203.878799 30.726730 84.449013
v 216.436523 30.726730 43.051559
v 220.676712 30.726730 -0.000354
v 216.436386 30.726730 -43.052250
v 203.878525 30.726730 -84.449677
v 183.485733 30.726730 -122.601738
v 156.041687 30.726730 -156.042282
v 122.601028 30.726730 -183.486206
v 84.448891 30.726730 -203.878845
v 43.051418 30.726730 -216.436554
v -43.895325 0.000012 -220.676712
v -0.000010 0.000012 -225.000000
v -86.103760 0.000012 -207.872910
v -125.003288 0.000012 -187.080673
v -159.099030 0.000012 -159.099030
v -187.080673 0.000012 -125.003288
v -207.872910 0.000012 -86.103737
v -220.676712 0.000012 -43.895267
v -225.000000 0.000012 0.000073
v -220.676666 0.000012 43.895412
v -207.872849 0.000012 86.103882
v -187.080597 0.000012 125.003410
v -159.098923 0.000012 159.099136
v -125.003166 0.000012 187.080750
v -86.103600 0.000012 207.872955
v -43.895126 0.000012 220.676743
v 0.000217 0.000012 225.000000
v 43.895554 0.000012 220.676666
v 86.104004 0.000012 207.872787
v 125.003532 0.000012 187.080521
v 159.099228 0.000012 159.098831
v 187.080841 0.000012 125.003044
v 207.873032 0.000012 86.103470
v 220.676743 0.000012 43.894989
v 225.000000 0.000012 -0.000361
v 220.676620 0.000012 -43.895691
v 207.872757 0.000012 -86.104134
v 187.080444 0.000012 -125.003654
v 159.098740 0.000012 -159.099350
v 125.002930 0.000012 -187.080917
v 86.103333 0.000012 -207.873077
v 43.894844 0.000012 -220.676788
# 257 vertices
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.027875 -0.989740 0.140137
vn 0.000000 -0.989740 0.142882
vn 0.054679 -0.989740 0.132006
vn 0.079381 -0.989740 0.118802
vn 0.101033 -0.989740 0.101033
vn 0.118802 -0.989740 0.079381
vn 0.132006 -0.989740 0.054679
vn 0.140137 -0.989740 0.027875
vn 0.142882 -0.989740 -0.000000
vn 0.140137 -0.989740 -0.027875
vn 0.132006 -0.989740 -0.054679
vn 0.118802 -0.989740 -0.079381
vn 0.101033 -0.989740 -0.101033
vn 0.079381 -0.989740 -0.118802
vn 0.054678 -0.989740 -0.132006
vn 0.027875 -0.989740 -0.140137
vn -0.000000 -0.989740 -0.142882
vn -0.027875 -0.989740 -0.140136
vn -0.054679 -0.989740 -0.132006
vn -0.079381 -0.989740 -0.118802
vn -0.101033 -0.989740 -0.101033
vn -0.118802 -0.989740 -0.079381
vn -0.132006 -0.989740 -0.054678
vn -0.140137 -0.989740 -0.027875
vn -0.142882 -0.989740 0.000000
vn -0.140137 -0.989740 0.027875
vn -0.132006 -0.989740 0.054679
vn -0.118802 -0.989740 0.079381
vn -0.101033 -0.989740 0.101033
vn -0.079381 -0.989740 0.118802
vn -0.054678 -0.989740 0.132006
vn -0.027875 -0.989740 0.140137
vn 0.055428 -0.958790 0.278657
vn 0.000000 -0.958790 0.284116
vn 0.108726 -0.958790 0.262489
vn 0.157846 -0.958790 0.236234
vn 0.200900 -0.958790 0.200900
vn 0.236234 -0.958790 0.157846
vn 0.262489 -0.958790 0.108726
vn 0.278657 -0.958790 0.055428
vn 0.284116 -0.958790 -0.000000
vn 0.278657 -0.958790 -0.055428
vn 0.262489 -0.958790 -0.108727
vn 0.236234 -0.958790 -0.157846
vn 0.200900 -0.958790 -0.200900
vn 0.157846 -0.958790 -0.236234
vn 0.108726 -0.958790 -0.262489
vn 0.055428 -0.958790 -0.278657
vn -0.000000 -0.958790 -0.284116
vn -0.055429 -0.958790 -0.278657
vn -0.108727 -0.958790 -0.262489
vn -0.157847 -0.958790 -0.236234
vn -0.200901 -0.958790 -0.200900
vn -0.236234 -0.958790 -0.157846
vn -0.262489 -0.958790 -0.108726
vn -0.278657 -0.958790 -0.055428
vn -0.284116 -0.958790 0.000001
vn -0.278657 -0.958790 0.055429
vn -0.262489 -0.958790 0.108727
vn -0.236234 -0.958790 0.157847
vn -0.200900 -0.958790 0.200901
vn -0.157846 -0.958790 0.236234
vn -0.108726 -0.958790 0.262489
vn -0.055428 -0.958790 0.278657
vn 0.083861 -0.902897 0.421598
vn 0.000000 -0.902897 0.429858
vn 0.164499 -0.902897 0.397137
vn 0.238816 -0.902897 0.357414
vn 0.303955 -0.902897 0.303955
vn 0.357414 -0.902897 0.238816
vn 0.397137 -0.902897 0.164499
vn 0.421598 -0.902897 0.083861
vn 0.429858 -0.902897 -0.000000
vn 0.421598 -0.902897 -0.083861
vn 0.397137 -0.902897 -0.164500
vn 0.357414 -0.902897 -0.238816
vn 0.303955 -0.902897 -0.303956
vn 0.238816 -0.902897 -0.357414
vn 0.164499 -0.902897 -0.397137
vn 0.083861 -0.902897 -0.421598
vn -0.000000 -0.902897 -0.429858
vn -0.083861 -0.902897 -0.421598
vn -0.164500 -0.902897 -0.397137
vn -0.238817 -0.902897 -0.357413
vn -0.303956 -0.902897 -0.303955
vn -0.357414 -0.902897 -0.238816
vn -0.397137 -0.902897 -0.164499
vn -0.421598 -0.902897 -0.083860
vn -0.429858 -0.902897 0.000001
vn -0.421598 -0.902897 0.083862
vn -0.397136 -0.902897 0.164500
vn -0.357413 -0.902897 0.238817
vn -0.303955 -0.902897 0.303956
vn -0.238815 -0.902897 0.357414
vn -0.164499 -0.902897 0.397137
vn -0.083860 -0.902897 0.421598
vn 0.113118 -0.814743 0.568681
vn 0.000000 -0.814743 0.579822
vn 0.221888 -0.814743 0.535686
vn 0.322132 -0.814743 0.482105
vn 0.409996 -0.814743 0.409996
vn 0.482105 -0.814743 0.322132
vn 0.535686 -0.814743 0.221888
vn 0.568681 -0.814743 0.113118
vn 0.579822 -0.814743 -0.000000
vn 0.568681 -0.814743 -0.113118
vn 0.535686 -0.814743 -0.221889
vn 0.482104 -0.814743 -0.322132
vn 0.409996 -0.814743 -0.409997
vn 0.322132 -0.814743 -0.482105
vn 0.221888 -0.814743 -0.535686
vn 0.113117 -0.814743 -0.568681
vn -0.000000 -0.814743 -0.579822
vn -0.113118 -0.814743 -0.568681
vn -0.221889 -0.814743 -0.535686
vn -0.322133 -0.814743 -0.482104
vn -0.409997 -0.814743 -0.409996
vn -0.482105 -0.814743 -0.322131
vn -0.535686 -0.814743 -0.221888
vn -0.568681 -0.814743 -0.113117
vn -0.579822 -0.814743 0.000001
vn -0.568681 -0.814743 0.113119
vn -0.535686 -0.814743 0.221889
vn -0.482104 -0.814743 0.322133
vn -0.409996 -0.814743 0.409997
vn -0.322131 -0.814743 0.482105
vn -0.221887 -0.814743 0.535686
vn -0.113117 -0.814743 0.568681
vn 0.142233 -0.684446 0.715054
vn 0.000000 -0.684446 0.729063
vn 0.279000 -0.684446 0.673567
vn 0.405046 -0.684446 0.606194
vn 0.515526 -0.684446 0.515525
vn 0.606194 -0.684446 0.405046
vn 0.673567 -0.684446 0.279000
vn 0.715054 -0.684446 0.142233
vn 0.729063 -0.684446 -0.000000
vn 0.715055 -0.684446 -0.142234
vn 0.673567 -0.684446 -0.279001
vn 0.606193 -0.684447 -0.405046
vn 0.515525 -0.684446 -0.515526
vn 0.405046 -0.684446 -0.606194
vn 0.279000 -0.684446 -0.673567
vn 0.142233 -0.684446 -0.715055
vn -0.000001 -0.684446 -0.729063
vn -0.142234 -0.684446 -0.715054
vn -0.279001 -0.684446 -0.673566
vn -0.405047 -0.684446 -0.606193
vn -0.515526 -0.684446 -0.515525
vn -0.606194 -0.684446 -0.405045
vn -0.673567 -0.684446 -0.279000
vn -0.715055 -0.684447 -0.142232
vn -0.729063 -0.684446 0.000001
vn -0.715054 -0.684446 0.142234
vn -0.673566 -0.684446 0.279002
vn -0.606193 -0.684446 0.405047
vn -0.515525 -0.684446 0.515526
vn -0.405045 -0.684446 0.606195
vn -0.278999 -0.684446 0.673567
vn -0.142232 -0.684446 0.715055
vn 0.168646 -0.502715 0.847842
vn 0.000001 -0.502716 0.864452
vn 0.330811 -0.502715 0.798650
vn 0.480264 -0.502715 0.718766
vn 0.611260 -0.502715 0.611260
vn 0.718766 -0.502715 0.480264
vn 0.798649 -0.502715 0.330811
vn 0.847842 -0.502716 0.168646
vn 0.864452 -0.502715 -0.000000
vn 0.847842 -0.502715 -0.168647
vn 0.798649 -0.502715 -0.330812
vn 0.718765 -0.502715 -0.480264
vn 0.611259 -0.502715 -0.611260
vn 0.480264 -0.502715 -0.718766
vn 0.330811 -0.502715 -0.798650
vn 0.168646 -0.502715 -0.847842
vn -0.000001 -0.502715 -0.864452
vn -0.168647 -0.502715 -0.847842
vn -0.330812 -0.502715 -0.798649
vn -0.480265 -0.502715 -0.718765
vn -0.611261 -0.502715 -0.611259
vn -0.718766 -0.502715 -0.480263
vn -0.798650 -0.502715 -0.330811
vn -0.847842 -0.502715 -0.168645
vn -0.864452 -0.502715 0.000002
vn -0.847842 -0.502715 0.168648
vn -0.798649 -0.502715 0.330813
vn -0.718765 -0.502715 0.480265
vn -0.611259 -0.502715 0.611261
vn -0.480262 -0.502715 0.718767
vn -0.330810 -0.502715 0.798650
vn -0.168645 -0.502715 0.847842
vn 0.187912 -0.268767 0.944697
vn 0.000000 -0.268767 0.963205
vn 0.368603 -0.268767 0.889886
vn 0.535128 -0.268767 0.800876
vn 0.681089 -0.268766 0.681089
vn 0.800876 -0.268767 0.535128
vn 0.889886 -0.268766 0.368603
vn 0.944698 -0.268767 0.187912
vn 0.963205 -0.268767 -0.000000
vn 0.944697 -0.268767 -0.187913
vn 0.889885 -0.268767 -0.368603
vn 0.800876 -0.268767 -0.535129
vn 0.681088 -0.268767 -0.681090
vn 0.535128 -0.268766 -0.800876
vn 0.368602 -0.268766 -0.889886
vn 0.187911 -0.268767 -0.944698
vn -0.000001 -0.268767 -0.963205
vn -0.187913 -0.268767 -0.944697
vn -0.368604 -0.268766 -0.889885
vn -0.535129 -0.268767 -0.800875
vn -0.681090 -0.268767 -0.681088
vn -0.800877 -0.268767 -0.535127
vn -0.889886 -0.268766 -0.368602
vn -0.944698 -0.268766 -0.187911
vn -0.963205 -0.268766 0.000002
vn -0.944697 -0.268767 0.187914
vn -0.889885 -0.268767 0.368604
vn -0.800875 -0.268767 0.535130
vn -0.681088 -0.268767 0.681090
vn -0.535127 -0.268767 0.800877
vn -0.368601 -0.268767 0.889886
vn -0.187911 -0.268766 0.944698
vn 0.193188 -0.139330 0.971219
vn 0.000000 -0.139329 0.990246
vn 0.378951 -0.139330 0.914868
vn 0.550151 -0.139330 0.823360
vn 0.700210 -0.139329 0.700210
vn 0.823360 -0.139330 0.550151
vn 0.914868 -0.139329 0.378951
vn 0.971219 -0.139329 0.193187
vn 0.990246 -0.139329 -0.000000
vn 0.971219 -0.139329 -0.193188
vn 0.914868 -0.139330 -0.378951
vn 0.823359 -0.139330 -0.550152
vn 0.700209 -0.139330 -0.700210
vn 0.550150 -0.139330 -0.823360
vn 0.378950 -0.139329 -0.914868
vn 0.193186 -0.139330 -0.971219
vn -0.000001 -0.139329 -0.990246
vn -0.193189 -0.139330 -0.971218
vn -0.378952 -0.139330 -0.914868
vn -0.550152 -0.139330 -0.823359
vn -0.700211 -0.139330 -0.700209
vn -0.823360 -0.139330 -0.550150
vn -0.914869 -0.139330 -0.378949
vn -0.971219 -0.139329 -0.193186
vn -0.990246 -0.139329 0.000001
vn -0.971218 -0.139329 0.193189
vn -0.914867 -0.139330 0.378952
vn -0.823358 -0.139330 0.550153
vn -0.700208 -0.139330 0.700211
vn -0.550149 -0.139330 0.823361
vn -0.378949 -0.139330 0.914869
vn -0.193186 -0.139329 0.971219
# 257 vertex normals
vt 0.500006 0.500000 0.000000
vt 0.485000 0.574186 0.000000
vt 0.499755 0.575696 0.000000
vt 0.470808 0.569814 0.000000
vt 0.457736 0.562766 0.000000
vt 0.446292 0.553311 0.000000
vt 0.436916 0.541808 0.000000
vt 0.429967 0.528698 0.000000
vt 0.425711 0.514484 0.000000
vt 0.424311 0.499712 0.000000
vt 0.425819 0.484951 0.000000
vt 0.430179 0.470769 0.000000
vt 0.437223 0.457710 0.000000
vt 0.446679 0.446276 0.000000
vt 0.458185 0.436906 0.000000
vt 0.471298 0.429960 0.000000
vt 0.485514 0.425706 0.000000
vt 0.500287 0.424306 0.000000
vt 0.515048 0.425816 0.000000
vt 0.529232 0.430176 0.000000
vt 0.542292 0.437220 0.000000
vt 0.553727 0.446677 0.000000
vt 0.563097 0.458183 0.000000
vt 0.570043 0.471297 0.000000
vt 0.574298 0.485514 0.000000
vt 0.575698 0.500288 0.000000
vt 0.574190 0.515051 0.000000
vt 0.569832 0.529235 0.000000
vt 0.562791 0.542296 0.000000
vt 0.553338 0.553733 0.000000
vt 0.541839 0.563105 0.000000
vt 0.528735 0.570051 0.000000
vt 0.514529 0.574297 0.000000
vt 0.470309 0.646219 0.000000
vt 0.499449 0.649235 0.000000
vt 0.442316 0.637575 0.000000
vt 0.416552 0.623658 0.000000
vt 0.394006 0.604997 0.000000
vt 0.375542 0.582301 0.000000
vt 0.361868 0.556439 0.000000
vt 0.353505 0.528406 0.000000
vt 0.350774 0.499280 0.000000
vt 0.353778 0.470182 0.000000
vt 0.362402 0.442231 0.000000
vt 0.376314 0.416499 0.000000
vt 0.394981 0.393976 0.000000
vt 0.417683 0.375526 0.000000
vt 0.443549 0.361859 0.000000
vt 0.471584 0.353500 0.000000
vt 0.500711 0.350771 0.000000
vt 0.529811 0.353776 0.000000
vt 0.557765 0.362401 0.000000
vt 0.583499 0.376315 0.000000
vt 0.606024 0.394982 0.000000
vt 0.624474 0.417686 0.000000
vt 0.638142 0.443553 0.000000
vt 0.646502 0.471591 0.000000
vt 0.649233 0.500720 0.000000
vt 0.646230 0.529821 0.000000
vt 0.637609 0.557776 0.000000
vt 0.623702 0.583511 0.000000
vt 0.605047 0.606040 0.000000
vt 0.582362 0.624495 0.000000
vt 0.556522 0.638164 0.000000
vt 0.528522 0.646513 0.000000
vt 0.456388 0.714309 0.000000
vt 0.499116 0.718781 0.000000
vt 0.415343 0.701624 0.000000
vt 0.377576 0.681211 0.000000
vt 0.344533 0.653841 0.000000
vt 0.317481 0.620558 0.000000
vt 0.297454 0.582637 0.000000
vt 0.285215 0.541535 0.000000
vt 0.281233 0.498836 0.000000
vt 0.285659 0.456180 0.000000
vt 0.298322 0.415209 0.000000
vt 0.318738 0.377495 0.000000
vt 0.346120 0.344490 0.000000
vt 0.379417 0.317459 0.000000
vt 0.417347 0.297442 0.000000
vt 0.458452 0.285210 0.000000
vt 0.501154 0.281231 0.000000
vt 0.543812 0.285659 0.000000
vt 0.584785 0.298325 0.000000
vt 0.622500 0.318741 0.000000
vt 0.655508 0.346124 0.000000
vt 0.682539 0.379420 0.000000
vt 0.702555 0.417352 0.000000
vt 0.714790 0.458460 0.000000
vt 0.718772 0.501165 0.000000
vt 0.714348 0.543825 0.000000
vt 0.701689 0.584802 0.000000
vt 0.681282 0.622522 0.000000
vt 0.653917 0.655537 0.000000
vt 0.620650 0.682578 0.000000
vt 0.582767 0.702604 0.000000
vt 0.541727 0.714836 0.000000
vt 0.443434 0.777255 0.000000
vt 0.498738 0.783128 0.000000
vt 0.390307 0.760823 0.000000
vt 0.341437 0.734396 0.000000
vt 0.298694 0.698964 0.000000
vt 0.263712 0.655880 0.000000
vt 0.237823 0.606796 0.000000
vt 0.222016 0.553600 0.000000
vt 0.216894 0.498341 0.000000
vt 0.222652 0.443144 0.000000
vt 0.239069 0.390130 0.000000
vt 0.265517 0.341338 0.000000
vt 0.300978 0.298643 0.000000
vt 0.344088 0.263686 0.000000
vt 0.393188 0.237810 0.000000
vt 0.446392 0.222010 0.000000
vt 0.501655 0.216893 0.000000
vt 0.556855 0.222655 0.000000
vt 0.609869 0.239076 0.000000
vt 0.658660 0.265523 0.000000
vt 0.701353 0.300982 0.000000
vt 0.736309 0.344089 0.000000
vt 0.762184 0.393189 0.000000
vt 0.777987 0.446394 0.000000
vt 0.783109 0.501660 0.000000
vt 0.777353 0.556864 0.000000
vt 0.760941 0.609885 0.000000
vt 0.734504 0.658688 0.000000
vt 0.699065 0.701398 0.000000
vt 0.655997 0.736376 0.000000
vt 0.606967 0.762277 0.000000
vt 0.553868 0.778098 0.000000
vt 0.431473 0.834750 0.000000
vt 0.498321 0.841984 0.000000
vt 0.367292 0.814890 0.000000
vt 0.308281 0.782967 0.000000
vt 0.256686 0.740160 0.000000
vt 0.214470 0.688103 0.000000
vt 0.183242 0.628800 0.000000
vt 0.164192 0.564533 0.000000
vt 0.158047 0.497774 0.000000
vt 0.165044 0.431115 0.000000
vt 0.184915 0.367098 0.000000
vt 0.216900 0.308183 0.000000
vt 0.259766 0.256638 0.000000
vt 0.311864 0.214447 0.000000
vt 0.371190 0.183229 0.000000
vt 0.435465 0.164186 0.000000
vt 0.502219 0.158047 0.000000
vt 0.568888 0.165050 0.000000
vt 0.632908 0.184925 0.000000
vt 0.691821 0.216907 0.000000
vt 0.743360 0.259768 0.000000
vt 0.785548 0.311860 0.000000
vt 0.816762 0.371184 0.000000
vt 0.835808 0.435462 0.000000
vt 0.841953 0.502227 0.000000
vt 0.834958 0.568894 0.000000
vt 0.815092 0.632920 0.000000
vt 0.783119 0.691851 0.000000
vt 0.740277 0.743421 0.000000
vt 0.688227 0.785651 0.000000
vt 0.628988 0.816924 0.000000
vt 0.564861 0.836035 0.000000
vt 0.420471 0.887641 0.000000
vt 0.497971 0.896186 0.000000
vt 0.346162 0.864712 0.000000
vt 0.277837 0.827787 0.000000
vt 0.218087 0.778211 0.000000
vt 0.169194 0.717902 0.000000
vt 0.133029 0.649192 0.000000
vt 0.110975 0.574730 0.000000
vt 0.103854 0.497363 0.000000
vt 0.111956 0.420165 0.000000
vt 0.134989 0.346010 0.000000
vt 0.172053 0.277762 0.000000
vt 0.221718 0.218051 0.000000
vt 0.282074 0.169177 0.000000
vt 0.350803 0.133017 0.000000
vt 0.425266 0.110961 0.000000
vt 0.502599 0.103855 0.000000
vt 0.579833 0.111973 0.000000
vt 0.653999 0.135003 0.000000
vt 0.722246 0.172059 0.000000
vt 0.781951 0.221716 0.000000
vt 0.830819 0.282067 0.000000
vt 0.866972 0.350796 0.000000
vt 0.889023 0.425267 0.000000
vt 0.896144 0.502639 0.000000
vt 0.888044 0.579843 0.000000
vt 0.865015 0.654006 0.000000
vt 0.827961 0.722271 0.000000
vt 0.778317 0.782013 0.000000
vt 0.718000 0.830947 0.000000
vt 0.649344 0.867214 0.000000
vt 0.575021 0.889443 0.000000
vt 0.410531 0.938191 0.000000
vt 0.497783 0.947802 0.000000
vt 0.326676 0.912557 0.000000
vt 0.249446 0.870956 0.000000
vt 0.181848 0.815006 0.000000
vt 0.126487 0.746908 0.000000
vt 0.085495 0.669303 0.000000
vt 0.060460 0.585180 0.000000
vt 0.052246 0.497782 0.000000
vt 0.061234 0.410480 0.000000
vt 0.087158 0.326611 0.000000
vt 0.128931 0.249405 0.000000
vt 0.184954 0.181828 0.000000
vt 0.253082 0.126477 0.000000
