OpticTraveler/Nikita/source/waypoint.obj
2025-09-17 16:43:39 +02:00

459 lines
14 KiB
Text

# Exported from Wings 3D 2.3
mtllib waypoint.mtl
o cone1
#114 vertices, 224 faces
v -0.50000000 0.96635238 2.8556480e-17
v -0.46193977 0.96635238 0.19134172
v -0.35355339 0.96635238 0.35355339
v -0.19134172 0.96635238 0.46193977
v -4.2431612e-17 0.96635238 0.50000000
v 0.19134172 0.96635238 0.46193977
v 0.35355339 0.96635238 0.35355339
v 0.46193977 0.96635238 0.19134172
v 0.50000000 0.96635238 2.8556480e-17
v 0.46193977 0.96635238 -0.19134172
v 0.35355339 0.96635238 -0.35355339
v 0.19134172 0.96635238 -0.46193977
v -3.6710424e-17 0.96635238 -0.50000000
v -0.19134172 0.96635238 -0.46193977
v -0.35355339 0.96635238 -0.35355339
v -0.46193977 0.96635238 -0.19134172
v -1.5963138e-16 6.4705882e-3 -3.2653618e-18
v 0.19134172 1.38817393 -8.5401771e-19
v 0.17677670 1.38817393 7.3223305e-2
v 0.13529903 1.38817393 0.13529903
v 7.3223305e-2 1.38817393 0.17677670
v -1.7080354e-17 1.38817393 0.19134172
v -7.3223305e-2 1.38817393 0.17677670
v -0.13529903 1.38817393 0.13529903
v -0.17677670 1.38817393 7.3223305e-2
v -0.19134172 1.38817393 2.2578584e-17
v -0.17677670 1.38817393 -7.3223305e-2
v -0.13529903 1.38817393 -0.13529903
v -7.3223305e-2 1.38817393 -0.17677670
v -1.7080354e-17 1.38817393 -0.19134172
v 7.3223305e-2 1.38817393 -0.17677670
v 0.13529903 1.38817393 -0.13529903
v 0.17677670 1.38817393 -7.3223305e-2
v 0.35355339 1.27978756 -8.5401771e-19
v 0.32664074 1.27978756 0.13529903
v 0.25000000 1.27978756 0.25000000
v 0.13529903 1.27978756 0.32664074
v -1.7080354e-17 1.27978756 0.35355339
v -0.13529903 1.27978756 0.32664074
v -0.25000000 1.27978756 0.25000000
v -0.32664074 1.27978756 0.13529903
v -0.35355339 1.27978756 4.2443785e-17
v -0.32664074 1.27978756 -0.13529903
v -0.25000000 1.27978756 -0.25000000
v -0.13529903 1.27978756 -0.32664074
v -1.2810266e-16 1.27978756 -0.35355339
v 0.13529903 1.27978756 -0.32664074
v 0.25000000 1.27978756 -0.25000000
v 0.32664074 1.27978756 -0.13529903
v 0.46193977 1.11757588 -8.5401771e-19
v 0.42677670 1.11757588 0.17677670
v 0.32664074 1.11757588 0.32664074
v 0.17677670 1.11757588 0.42677670
v -1.7080354e-17 1.11757588 0.46193977
v -0.17677670 1.11757588 0.42677670
v -0.32664074 1.11757588 0.32664074
v -0.42677670 1.11757588 0.17677670
v -0.46193977 1.11757588 5.5717288e-17
v -0.42677670 1.11757588 -0.17677670
v -0.32664074 1.11757588 -0.32664074
v -0.17677670 1.11757588 -0.42677670
v -1.2810266e-16 1.11757588 -0.46193977
v 0.17677670 1.11757588 -0.42677670
v 0.32664074 1.11757588 -0.32664074
v 0.42677670 1.11757588 -0.17677670
v -1.7080354e-17 1.42623417 -8.5401771e-19
v -0.29250000 0.50647059 -2.7536184e-18
v -0.27023476 0.50647059 0.11193490
v -0.20682873 0.50647059 0.20682873
v -0.11193490 0.50647059 0.27023476
v -1.1888199e-16 0.50647059 0.29250000
v 0.11193490 0.50647059 0.27023476
v 0.20682873 0.50647059 0.20682873
v 0.27023476 0.50647059 0.11193490
v 0.29250000 0.50647059 3.3067300e-17
v 0.27023476 0.50647059 -0.11193490
v 0.20682873 0.50647059 -0.20682873
v 0.11193490 0.50647059 -0.27023476
v -4.7240155e-17 0.50647059 -0.29250000
v -0.11193490 0.50647059 -0.27023476
v -0.20682873 0.50647059 -0.20682873
v -0.27023476 0.50647059 -0.11193490
v -0.46500000 0.83980392 -2.2118745e-18
v -0.38066667 0.67313725 -9.9042506e-19
v -0.42960398 0.83980392 0.17794780
v -0.35169014 0.67313725 0.14567483
v -0.32880465 0.83980392 0.32880465
v -0.26917198 0.67313725 0.26917198
v -0.17794780 0.83980392 0.42960398
v -0.14567483 0.67313725 0.35169014
v -8.7497580e-17 0.83980392 0.46500000
v -1.0350380e-16 0.67313725 0.38066667
v 0.17794780 0.83980392 0.42960398
v 0.14567483 0.67313725 0.35169014
v 0.32880465 0.83980392 0.32880465
v 0.26917198 0.67313725 0.26917198
v 0.42960398 0.83980392 0.17794780
v 0.35169014 0.67313725 0.14567483
v 0.46500000 0.83980392 5.4734202e-17
v 0.38066667 0.67313725 4.5627796e-17
v 0.42960398 0.83980392 -0.17794780
v 0.35169014 0.67313725 -0.14567483
v 0.32880465 0.83980392 -0.32880465
v 0.26917198 0.67313725 -0.26917198
v 0.17794780 0.83980392 -0.42960398
v 0.14567483 0.67313725 -0.35169014
v 2.6394572e-17 0.83980392 -0.46500000
v -1.0267355e-17 0.67313725 -0.38066667
v -0.17794780 0.83980392 -0.42960398
v -0.14567483 0.67313725 -0.35169014
v -0.32880465 0.83980392 -0.32880465
v -0.26917198 0.67313725 -0.26917198
v -0.42960398 0.83980392 -0.17794780
v -0.35169014 0.67313725 -0.14567483
vn -0.99714331 -6.4335488e-2 -3.9574742e-2
vn -0.93402579 2.6033648e-2 0.35625562
vn -0.73307037 -6.4335488e-2 0.67710323
vn -0.40854521 2.6033648e-2 0.91236674
vn -3.9574742e-2 -6.4335488e-2 0.99714331
vn 0.35625562 2.6033648e-2 0.93402579
vn 0.70361200 -9.9299060e-2 0.70361200
vn 0.93402579 2.6033648e-2 0.35625562
vn 0.99714331 -6.4335488e-2 -3.9574742e-2
vn 0.92120253 7.6070595e-2 -0.38157458
vn 0.73307037 -6.4335488e-2 -0.67710323
vn 0.38265741 -1.1662560e-2 -0.92381670
vn -3.9574742e-2 -6.4335488e-2 -0.99714331
vn -0.38157458 7.6070595e-2 -0.92120253
vn -0.67710323 -6.4335488e-2 -0.73307037
vn -0.91236674 2.6033648e-2 -0.40854521
vn 5.5771917e-17 -1.00000000 -1.7080150e-16
vn 0.44254783 0.89674490 1.1580220e-16
vn 0.35310199 0.92408176 0.14625963
vn 0.31292857 0.89674490 0.31292857
vn 0.14625963 0.92408176 0.35310199
vn 7.3262616e-17 0.89674490 0.44254783
vn -0.14625963 0.92408176 0.35310199
vn -0.31292857 0.89674490 0.31292857
vn -0.35310199 0.92408176 0.14625963
vn -0.44254783 0.89674490 2.3633102e-18
vn -0.35310199 0.92408176 -0.14625963
vn -0.31292857 0.89674490 -0.31292857
vn -0.14625963 0.92408176 -0.35310199
vn 5.4356134e-17 0.89674490 -0.44254783
vn 0.14625963 0.92408176 -0.35310199
vn 0.31292857 0.89674490 -0.31292857
vn 0.35310199 0.92408176 -0.14625963
vn 0.70658450 0.70762868 1.0002053e-16
vn 0.65279895 0.70762868 0.27039818
vn 0.49963069 0.70762868 0.49963069
vn 0.27039818 0.70762868 0.65279895
vn -5.7154588e-17 0.70762868 0.70658450
vn -0.27039818 0.70762868 0.65279895
vn -0.49963069 0.70762868 0.49963069
vn -0.65279895 0.70762868 0.27039818
vn -0.70658450 0.70762868 -2.1432970e-17
vn -0.65279895 0.70762868 -0.27039818
vn -0.49963069 0.70762868 -0.49963069
vn -0.27039818 0.70762868 -0.65279895
vn -2.1432970e-17 0.70762868 -0.70658450
vn 0.27039818 0.70762868 -0.65279895
vn 0.49963069 0.70762868 -0.49963069
vn 0.65279895 0.70762868 -0.27039818
vn 0.91381427 0.40613234 -1.6813282e-16
vn 0.84425430 0.40613234 0.34970158
vn 0.64616427 0.40613234 0.64616427
vn 0.34970158 0.40613234 0.84425430
vn -2.5041059e-17 0.40613234 0.91381427
vn -0.34970158 0.40613234 0.84425430
vn -0.64616427 0.40613234 0.64616427
vn -0.84425430 0.40613234 0.34970158
vn -0.91381427 0.40613234 1.0731882e-17
vn -0.84425430 0.40613234 -0.34970158
vn -0.64616427 0.40613234 -0.64616427
vn -0.34970158 0.40613234 -0.84425430
vn -4.6504823e-17 0.40613234 -0.91381427
vn 0.34970158 0.40613234 -0.84425430
vn 0.64616427 0.40613234 -0.64616427
vn 0.84425430 0.40613234 -0.34970158
vn -1.7700400e-17 1.00000000 -9.4697138e-17
vn -0.87527144 -0.48235358 3.5141435e-2
vn -0.79519733 -0.48235358 0.36741833
vn -0.59406163 -0.48235358 0.64375912
vn -0.30248543 -0.48235358 0.82209342
vn 3.5141435e-2 -0.48235358 0.87527144
vn 0.36741833 -0.48235358 0.79519733
vn 0.61782827 -0.48639126 0.61782827
vn 0.79519733 -0.48235358 0.36741833
vn 0.87527144 -0.48235358 3.5141435e-2
vn 0.81041278 -0.48015352 -0.33568396
vn 0.59406163 -0.48235358 -0.64375912
vn 0.33436625 -0.48639126 -0.80723154
vn 3.5141435e-2 -0.48235358 -0.87527144
vn -0.33568396 -0.48015352 -0.81041278
vn -0.64375912 -0.48235358 -0.59406163
vn -0.82209342 -0.48235358 -0.30248543
vn -0.93259256 -0.36092353 2.3049280e-3
vn -0.88814284 -0.45956743 2.6803858e-4
vn -0.86072112 -0.36092353 0.35901720
vn -0.82043442 -0.45956743 0.34012519
vn -0.65781270 -0.36092353 0.66107236
vn -0.62782229 -0.45956743 0.62820136
vn -0.35475825 -0.36092353 0.86248524
vn -0.33962992 -0.45956743 0.82063957
vn 2.3049280e-3 -0.36092353 0.93259256
vn 2.6803858e-4 -0.45956743 0.88814284
vn 0.35901720 -0.36092353 0.86072112
vn 0.34012519 -0.45956743 0.82043442
vn 0.65061382 -0.39166735 0.65061382
vn 0.62702645 -0.46225065 0.62702645
vn 0.86072112 -0.36092353 0.35901720
vn 0.82043442 -0.45956743 0.34012519
vn 0.93259256 -0.36092353 2.3049280e-3
vn 0.88814284 -0.45956743 2.6803858e-4
vn 0.87220297 -0.32975745 -0.36127830
vn 0.82181713 -0.45687979 -0.34040780
vn 0.65781270 -0.36092353 -0.66107236
vn 0.62782229 -0.45956743 -0.62820136
vn 0.35210966 -0.39166735 -0.85006792
vn 0.33934427 -0.46225065 -0.81924954
vn 2.3049280e-3 -0.36092353 -0.93259256
vn 2.6803858e-4 -0.45956743 -0.88814284
vn -0.36127830 -0.32975745 -0.87220297
vn -0.34040780 -0.45687979 -0.82181713
vn -0.66107236 -0.36092353 -0.65781270
vn -0.62820136 -0.45956743 -0.62782229
vn -0.86248524 -0.36092353 -0.35475825
vn -0.82063957 -0.45956743 -0.33962992
g cone1_default
usemtl default
s 1
f 1//1 2//2 58//58
f 1//1 113//113 83//83
f 2//2 83//83 85//85
f 3//3 4//4 56//56
f 3//3 85//85 87//87
f 4//4 87//87 89//89
f 5//5 6//6 54//54
f 5//5 89//89 91//91
f 6//6 91//91 93//93
f 7//7 8//8 52//52
f 7//7 93//93 95//95
f 8//8 7//7 97//97
f 9//9 8//8 99//99
f 9//9 10//10 50//50
f 10//10 9//9 101//101
f 11//11 12//12 64//64
f 11//11 101//101 103//103
f 12//12 103//103 105//105
f 13//13 12//12 107//107
f 13//13 14//14 62//62
f 14//14 13//13 109//109
f 15//15 16//16 60//60
f 15//15 109//109 111//111
f 16//16 111//111 113//113
f 17//17 68//68 67//67
f 17//17 69//69 68//68
f 17//17 70//70 69//69
f 17//17 71//71 70//70
f 17//17 72//72 71//71
f 17//17 73//73 72//72
f 17//17 74//74 73//73
f 17//17 75//75 74//74
f 17//17 76//76 75//75
f 17//17 77//77 76//76
f 17//17 78//78 77//77
f 17//17 79//79 78//78
f 17//17 80//80 79//79
f 17//17 81//81 80//80
f 17//17 82//82 81//81
f 18//18 35//35 34//34
f 18//18 49//49 33//33
f 18//18 66//66 19//19
f 19//19 35//35 18//18
f 19//19 66//66 20//20
f 20//20 35//35 19//19
f 20//20 37//37 36//36
f 20//20 66//66 21//21
f 21//21 37//37 20//20
f 21//21 66//66 22//22
f 22//22 37//37 21//21
f 22//22 39//39 38//38
f 22//22 66//66 23//23
f 23//23 39//39 22//22
f 23//23 66//66 24//24
f 24//24 39//39 23//23
f 24//24 41//41 40//40
f 24//24 66//66 25//25
f 25//25 41//41 24//24
f 25//25 66//66 26//26
f 26//26 41//41 25//25
f 26//26 43//43 42//42
f 26//26 66//66 27//27
f 27//27 43//43 26//26
f 27//27 66//66 28//28
f 28//28 43//43 27//27
f 28//28 45//45 44//44
f 28//28 66//66 29//29
f 29//29 45//45 28//28
f 29//29 66//66 30//30
f 30//30 45//45 29//29
f 30//30 47//47 46//46
f 30//30 66//66 31//31
f 31//31 47//47 30//30
f 31//31 66//66 32//32
f 32//32 47//47 31//31
f 32//32 49//49 48//48
f 32//32 66//66 33//33
f 33//33 49//49 32//32
f 33//33 66//66 18//18
f 34//34 49//49 18//18
f 34//34 50//50 49//49
f 35//35 50//50 34//34
f 35//35 52//52 51//51
f 36//36 35//35 20//20
f 36//36 52//52 35//35
f 37//37 52//52 36//36
f 37//37 54//54 53//53
f 38//38 37//37 22//22
f 38//38 54//54 37//37
f 39//39 54//54 38//38
f 39//39 56//56 55//55
f 40//40 39//39 24//24
f 40//40 56//56 39//39
f 41//41 56//56 40//40
f 41//41 58//58 57//57
f 42//42 41//41 26//26
f 42//42 58//58 41//41
f 43//43 58//58 42//42
f 43//43 60//60 59//59
f 44//44 43//43 28//28
f 44//44 60//60 43//43
f 45//45 60//60 44//44
f 45//45 62//62 61//61
f 46//46 45//45 30//30
f 46//46 62//62 45//45
f 47//47 62//62 46//46
f 47//47 64//64 63//63
f 48//48 47//47 32//32
f 48//48 64//64 47//47
f 49//49 50//50 65//65
f 49//49 64//64 48//48
f 50//50 8//8 9//9
f 50//50 10//10 65//65
f 51//51 8//8 50//50
f 51//51 50//50 35//35
f 52//52 6//6 7//7
f 52//52 8//8 51//51
f 53//53 6//6 52//52
f 53//53 52//52 37//37
f 54//54 4//4 5//5
f 54//54 6//6 53//53
f 55//55 4//4 54//54
f 55//55 54//54 39//39
f 56//56 2//2 3//3
f 56//56 4//4 55//55
f 57//57 2//2 56//56
f 57//57 56//56 41//41
f 58//58 2//2 57//57
f 58//58 16//16 1//1
f 59//59 16//16 58//58
f 59//59 58//58 43//43
f 60//60 14//14 15//15
f 60//60 16//16 59//59
f 61//61 14//14 60//60
f 61//61 60//60 45//45
f 62//62 12//12 13//13
f 62//62 14//14 61//61
f 63//63 12//12 62//62
f 63//63 62//62 47//47
f 64//64 10//10 11//11
f 64//64 12//12 63//63
f 65//65 10//10 64//64
f 65//65 64//64 49//49
f 67//67 82//82 17//17
f 67//67 86//86 84//84
f 68//68 88//88 86//86
f 69//69 90//90 88//88
f 70//70 92//92 90//90
f 71//71 94//94 92//92
f 72//72 96//96 94//94
f 73//73 74//74 96//96
f 74//74 75//75 98//98
f 75//75 76//76 100//100
f 76//76 104//104 102//102
f 77//77 106//106 104//104
f 78//78 79//79 106//106
f 79//79 80//80 108//108
f 80//80 112//112 110//110
f 81//81 114//114 112//112
f 82//82 84//84 114//114
f 83//83 2//2 1//1
f 83//83 114//114 84//84
f 84//84 82//82 67//67
f 84//84 85//85 83//83
f 85//85 3//3 2//2
f 85//85 84//84 86//86
f 86//86 67//67 68//68
f 86//86 87//87 85//85
f 87//87 4//4 3//3
f 87//87 86//86 88//88
f 88//88 68//68 69//69
f 88//88 89//89 87//87
f 89//89 5//5 4//4
f 89//89 88//88 90//90
f 90//90 69//69 70//70
f 90//90 91//91 89//89
f 91//91 6//6 5//5
f 91//91 90//90 92//92
f 92//92 70//70 71//71
f 92//92 93//93 91//91
f 93//93 7//7 6//6
f 93//93 92//92 94//94
f 94//94 71//71 72//72
f 94//94 95//95 93//93
f 95//95 94//94 96//96
f 95//95 97//97 7//7
f 96//96 72//72 73//73
f 96//96 98//98 95//95
f 97//97 95//95 98//98
f 97//97 99//99 8//8
f 98//98 96//96 74//74
f 98//98 100//100 97//97
f 99//99 97//97 100//100
f 99//99 101//101 9//9
f 100//100 98//98 75//75
f 100//100 102//102 99//99
f 101//101 11//11 10//10
f 101//101 99//99 102//102
f 102//102 100//100 76//76
f 102//102 103//103 101//101
f 103//103 12//12 11//11
f 103//103 102//102 104//104
f 104//104 76//76 77//77
f 104//104 105//105 103//103
f 105//105 104//104 106//106
f 105//105 107//107 12//12
f 106//106 77//77 78//78
f 106//106 108//108 105//105
f 107//107 105//105 108//108
f 107//107 109//109 13//13
f 108//108 106//106 79//79
f 108//108 110//110 107//107
f 109//109 15//15 14//14
f 109//109 107//107 110//110
f 110//110 108//108 80//80
f 110//110 111//111 109//109
f 111//111 16//16 15//15
f 111//111 110//110 112//112
f 112//112 80//80 81//81
f 112//112 113//113 111//111
f 113//113 1//1 16//16
f 113//113 112//112 114//114
f 114//114 81//81 82//82
f 114//114 83//83 113//113